Voith Getriebe

Nummer Typ Bauart Baumuster
1 D851.2 B4N21 H58.6155.4x
2 D863.2 A4N T2R2 H56.5105.1x
5 D851.2 B4N R2 H56.5641.1x
10 D854.2 A3N18 H56.6474.5x
D863 B4X T0R0 H56.8889.3x
4 D854.3 B4X T0R0 H68.5142.1x
7 D863.3 A4H T2R2 H68.5058.2x
8 D864.3 B4V T0R2 H68.6218.1x
9 D854.3 B4X T0R0 H68.5142.1x
11 D854.3 B4X T0R0 H68.5142.1x
12 D854.3 B3V T0R0 H56.9675.1x
13 D864.3 B4X T0R2 H56.8893.1x
15 D864.3 B4X T0R2 H56.8893.2x
6 D864.3E B4H T0R2 H68.8931.2x
14 D854.3E B4V T2R0 H68.5451.5x
16 D854.3E B3H T2R0 H68.8123.1x
2023-08-08T13:22:49+02:00